

مدل | ONEPLUS ACE |
---|---|
نمایشگر | OLED ابعاد 6.7 اینچ (~87.6% نسبت نمایشگر به بدنه) رزولوشن 1080 در 2412 پیکسل، 20:9 (~394 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) محافظ کورنینگ گوریلا گلس 5 – نمایش یک میلیارد رنگ – پشتیبانی از +HDR10 – نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز – روشنایی متوسط 500 نیت، 800 نیت در حالت HBM و حداکثر 950 نیت |
بدنه | ابعاد 163.3 در 75.5 در 8.2 میلیمتر وزن 186 گرم ساخت جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم پلاستیکی |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال |
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 12 |
تراشه | MediaTek Dimensity 8100 Max 8 هستهای (چهار هستهی 2.85 گیگاهرتز Cortex-A78 و چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G610 MC6 |
درگاه حافظه | خیر |
نوع حافظه | FS 3.1U |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید 24 میلیمتری، 1/1.56 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.9) |
قابلیتها | فلاش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز 26 میلیمتری واید، 1/3.09 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) 1080p@30fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
باتری | باتری قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت – شارژ سریع 150 وات (50 درصد در 5 دقیقه) |
حسگرها | حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، طیف رنگ |
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G شبکه بیسیم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات بلوتوث 5.2، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
NFC | بله |
رادیو | خیر |
USB | USB Type-C 2.0 |
RAM | |
حافظه داخلی | |
گارانتی | |
رنگ |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از ویداهمراه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.