مشخصات
مدل | ONEPLUS 10 PRO |
---|---|
نمایشگر | LTPO2 AMOLED |
بدنه | ابعاد 163 در 73.9 در 8.6 میلیمتر وزن 200.5 گرم ساخت جلوی شیشهای (گوریلا گلس Victus)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم آلومینیومی |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 12.1 |
تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 (چهار نانومتر) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/1.43 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار چند محوره با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار لیزری، f/1.8) |
قابلیتها | توسعه با همکاری هسل بلاد، فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 8K@30fps، 4K@30/60/120fps، 1080p@30/60/240fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید، 1/2.74 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) |
صدا | اسپیکر استریو دارد |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | – شارژ سریع 80 وات |
حسگرها | حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، طیف رنگ |
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات بلوتوث 5.2، A2DP، LE، aptX HD |
GPS | بله، دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO NFC دلرد |
رادیو | خیر |
USB | – USB Type-C 3.1 |
RAM | |
حافظه داخلی | |
گارانتی | |
رنگ |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از ویداهمراه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.